Výsledková listina

# Poj. Tým Výsledné
skóre
A kódy B kódy C kódy Trasa
[ km ]
Časová
pen.
1. REDWOOL 123 9 9 6 108 0
2. Chvojkovice Brod 190 9 9 3 120 0
3. Mrkve z Tykve 201 9 9 6 111 0
4. Tvoja matka 205 9 9 6 115 0
5. Múzy 245 9 7 5 120 0
6. aurora 251 9 9 6 111 0
7. Něžné květinky 266 9 9 7 111 0
8. Smetáček a lopatka 292 9 9 6 127 0
9. Psychokopytníci 306 9 9 7 116 60
10. Soukromníci navzdory 317 9 9 4 114 18
11. Chnapy haraa!! 328 9 9 6 113 0
12. FCB 328 9 9 7 123 0
13. Pokrcena raminka 345 9 6 5 120 0
14. Smráďat zbaveni 362 9 6 5 112 0
15. Vokozy 366 8 6 2 111 0
16. Branicti Litiri 376 9 9 3 106 0
17. Holky z kanclu 382 9 9 4 116 6
18. Výběr z hroznů 386 9 6 5 111 0
19. V zájmu civilizace 411 9 9 7 114 42
20. Mobu 440 9 9 1 126 24
21. Voltíci 442 9 6 2 110 52
22. Nostromo 443 9 9 5 112 6
23. Bavorské kožené kaLhotky 449 9 6 5 106 18
24. Malí parchanti 467 9 6 3 122 0
25. Káčko 477 9 7 4 117 0
26. Českomoravská výletní 478 9 5 3 133 0
27. Stromoradi 490 9 9 2 110 0
28. OLIVOUN PROFI TEAM PRAHA 527 9 9 2 112 60
29. DenniMenu 580 9 9 4 120 0
30. Radiátor 629 9 9 3 109 50
31. Infarktíci 630 9 6 4 102 18
32. Vydle 635 9 9 0 110 0
33. Lenčini mazlíčci 679 9 9 1 117 22
34. D.S.F. 724 9 9 3 123 56
35. VIT 740 9 9 4 112 18
36. Bohumil 819 9 9 2 121 18
37. 300 z místa 845 9 9 2 125 40
38. Happy Hammers DISQ 9 9 2 -- --
39. High Five! DISQ 9 9 4 -- --
40. Jakáž takáž pakáž DISQ 9 4 4 -- --
41. Kundratka DISQ 9 7 6 -- --
42. Šejk Peterka DISQ 6 4 3 -- --
43. Veselé sušenky DISQ 6 4 1 -- --

25. ročník Lhota Trophy pořádá Pytel mouky | Kontakt: lhota2023@gmail.com